Trigonometri merupakan salah satu cabang matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga. Dalam trigonometri terdapat sudut-sudut istimewa yang memiliki nilai fungsi trigonometri tertentu.
Tabel Trigonometri Sudut-Sudut Istimewa
| suduto | sin | cos | tan |
| 0o | 0 | 1 | 0 |
| 30o | 1/2 | 1/2 √3 | 1/3 √3 |
| 45o | 1/2 √2 | 1/2 √2 | 1 |
| 60o | 1/2 √3 | 1/2 | √3 |
| 90o | 1 | 0 | ∞ |
| 120o | 1/2 √3 | −1/2 | −√3 |
| 135o | 1/2 √2 | −1/2 √2 | −1 |
| 150o | 1/2 | −1/2 √3 | −1/3 √3 |
| 180o | 0 | −1 | 0 |
| 210o | −1/2 | −1/2 √3 | 1/3 √3 |
| 225o | −1/2 √2 | −1/2 √2 | 1 |
| 240o | −1/2 √3 | −1/2 | √3 |
| 270o | −1 | 0 | ∞ |
| 300o | −1/2 √3 | 1/2 | −√3 |
| 315o | −1/2 √2 | 1/2 √2 | −1 |
| 330o | −1/2 | 1/2 √3 | −1/3 √3 |
| 360o | 0 | 1 | 0 |



